
قائمة أسعار التمور
أسعار خاصة أونلاين — وفّر حتى 23%
تمر المجهول الأردني — كرتون 5 كغ
مستورد مباشرة من مزارع وادي الأردن. ممتاز = انفصال قشرة 0–10%، ديلايت = 10–20%.
| المجموعة | الحجم | السعر السابق (درهم) | السعر الآن | توفير |
|---|---|---|---|---|
| ممتاز | سوبر جامبو | 250 درهم | 21% | |
| ممتاز | جامبو | 220 درهم | 20% | |
| ممتاز | كبير | 180 درهم | 20% | |
| ممتاز | وسط | 150 درهم | 21% | |
| ممتاز | صغير | 130 درهم | 21% | |
| ديلايت | سوبر جامبو | 180 درهم | 20% | |
| ديلايت | جامبو | 160 درهم | 20% | |
| ديلايت | كبير | 145 درهم | 22% | |
| ديلايت | وسط | 120 درهم | 20% | |
| ديلايت | صغير | 100 درهم | 20% | |
| كلاسيك | مشكّل | 85 درهم | 23% | |
| كلاسيك | جامبو | 110 درهم | 21% | |
| رطب طازج | عام | 80 درهم | 20% |
التمور السعودية — بالكيلو
تُباع سائبة في كراتين 20 كغ — الحد الأدنى للطلب 20 كغ. الأسعار أدناه للكيلو.
| الصنف | المجموعة | السعر السابق (للكيلو) | السعر الآن (للكيلو) | توفير |
|---|---|---|---|---|
| عجوة | ممتاز | 18.5 درهم | 23% | |
| عجوة | ديلايت | 15.5 درهم | 22% | |
| صفاوي | ممتاز | 18.5 درهم | 23% | |
| صفاوي | ديلايت | 15.5 درهم | 22% | |
| مبروم | — | 28 درهم | 20% | |
| صقعي | — | 17 درهم | 23% |
تحتاج أسعار الجملة أو التصدير؟
هذه أسعار التجزئة أونلاين. للكراتين والطبليات والحاويات نقدم أسعار جملة أقل — أخبرنا بالصنف والمجموعة والكمية والوجهة.
نوصل ونصدّر في جميع أنحاء المنطقة
توصيل محلي إلى كل إمارات الدولة، وتصدير بالجملة إلى الخليج والشرق الأوسط وآسيا.
جميع إمارات الدولة
دبي · أبوظبي · الشارقة · عجمان · أم القيوين · رأس الخيمة · الفجيرة · العين
الخليج والشرق الأوسط
السعودية · عُمان · قطر · الكويت · البحرين · الأردن · العراق · لبنان · مصر
آسيا والعالم
الهند · باكستان · بنغلاديش · سريلانكا · ماليزيا · إندونيسيا · سنغافورة · الصين · بريطانيا · أوروبا · أمريكا الشمالية
